Статистика сезона 2013-2014

Общая статистика Кубок Украины Первая лига Украины
# футболист матчи мин. старт замена в заявке голы (пен.) пасы гол+пас Первая лига. Весенние итоги. Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) - изображение 2 Первая лига. Весенние итоги. Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) - изображение 3

Вратари
33 Сергей Вокальчук 16 1440 16 0 15 0 0 0 0 0
31 Максим Лавренюк 15 1350 15 0 12 0 0 0 2 0
12 Максим Шведченко 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Защитники
25 Роман Свитличный 27 2201 25 2 0 1 5 6 7 0
4 Леонид Бояринцев 25 2168 24 1 1 3 0 3 6 1
30 Денис Васильев 24 2067 23 1 2 0 0 0 8 0
14 Олег Ермак 18 1382 17 1 4 4 (4) 0 4 5 0
11 Дмитрий Антонюк 18 1108 13 5 8 0 0 0 5 0
77 Дмитрий Зозуля 10 539 6 4 0 0 2 2 0 0
44 Ираклий Циколия 9 764 8 1 0 0 0 0 1 0
8 Александр Вечтомов 8 402 4 4 1 0 0 0 1 0

Полузащитники
23 Владислав Зайчук 27 2297 26 1 0 1 2 3 7 0
7 Александр Саванчук 27 1358 14 13 2 1 5 6 4 0
15 Алексей Павелько 25 1744 19 6 3 2 2 4 5 1
20 Дмитрий Башлай 23 2070 23 0 0 4 1 5 11 2
37 Шандор Вайда 20 1258 14 6 6 1 1 2 3 0
22 Алексей Разуваев 12 264 2 10 7 0 1 1 2 0
41 Геннадий Пасич 10 614 6 4 0 1 1 2 1 0
42 Евгений Пасич 8 592 6 2 1 2 0 2 0 0
18 Сергей Кисиль 7 361 4 3 12 1 0 1 1 0
17 Артем Семененко 3 66 1 2 1 0 0 0 0 0
10 Дмитрий Жариков 2 25 0 2 4 0 0 0 0 0

Нападающие
16 Евгений Радионов 28 1503 15 13 0 6 1 7 3 1
32 Руслан Левига 24 1255 15 9 0 2 3 5 1 0
9 Виталий Прокопченко 24 754 7 17 4 3 0 3 3 0

Ушли из команды по ходу сезона

Александр Яровенко 19 933 11 8 2 3 0 3 3 0

Сергей Артюх 16 1356 16 0 0 4 6 10 4 1

Максим Кременчуцкий 10 651 7 3 1 0 0 0 6 1

Денис Войцеховский 6 288 4 2 7 0 0 0 1 0
Kraken18 на http://www.karaken18.at. | https kra18 at, kra16 в москве